Günstige Flüge nach Italien mit Oman Air ab INR 18,058*
Unsere meistgesuchten Flüge
Muscat (MCT)Zu
Mailand (MXP)Muscat (MCT)Zu
Mailand (MXP)Muscat (MCT)Zu
Mailand (MXP)Muscat (MCT)Zu
Mailand (MXP)Bangkok (BKK)Zu
Mailand (MXP)Bangkok (BKK)Zu
Mailand (MXP)Bangkok (BKK)Zu
Mailand (MXP)Muscat (MCT)Zu
Rom (FCO)Muscat (MCT)Zu
Rom (FCO)Muscat (MCT)Zu
Rom (FCO)Muscat (MCT)Zu
Rom (FCO)Muscat (MCT)Zu
Mailand (MXP)Muscat (MCT)Zu
Rom (FCO)Kuala Lumpur (KUL)Zu
Mailand (MXP)Delhi (DEL)Zu
Mailand (MXP)Kuala Lumpur (KUL)Zu
Mailand (MXP)Kuala Lumpur (KUL)Zu
Mailand (MXP)Delhi (DEL)Zu
Mailand (MXP)Delhi (DEL)Zu
Mailand (MXP)Bangalore (BLR)Zu
Mailand (MXP)*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar.
Die besten Angebote für günstige Flüge nach Beliebtheit
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
AbMuscat (MCT) | NachMailand (MXP) | Einweg / Economy | Hinreise: 15/06/2025 | Ab OMR 100* Angesehen: vor 1 Tag vor |
AbMuscat (MCT) | NachMailand (MXP) | Einweg / Economy | Hinreise: 05/06/2025 | Ab OMR 253* Angesehen: vor 15 Std. vor |
AbMuscat (MCT) | NachMailand (MXP) | Einweg / Economy | Hinreise: 17/05/2025 | Ab OMR 253* Angesehen: vor 15 Std. vor |
AbMuscat (MCT) | NachMailand (MXP) | Einweg / Economy | Hinreise: 24/05/2025 | Ab OMR 253* Angesehen: vor 1 Tag vor |
AbMuscat (MCT) | NachMailand (MXP) | Einweg / Economy | Hinreise: 20/05/2025 | Ab OMR 253* Angesehen: vor 15 Std. vor |
AbBangkok (BKK) | NachMailand (MXP) | Einweg / Economy | Hinreise: 02/06/2025 | Ab THB 8,635* Angesehen: vor 1 Tag vor |
AbBangkok (BKK) | NachMailand (MXP) | Einweg / Economy | Hinreise: 20/06/2025 | Ab THB 8,635* Angesehen: vor 15 Std. vor |
AbMuscat (MCT) | NachRom (FCO) | Einweg / Economy | Hinreise: 04/05/2025 | Ab OMR 248* Angesehen: vor 1 Tag vor |
AbMuscat (MCT) | NachRom (FCO) | Einweg / Economy | Hinreise: 01/06/2025 | Ab OMR 89* Angesehen: vor 1 Tag vor |
AbSansibar (ZNZ) | NachMailand (MXP) | Einweg / Economy | Hinreise: 14/09/2025 | Ab USD 508* Angesehen: vor 1 Tag vor |
AbSansibar (ZNZ) | NachMailand (MXP) | Einweg / Economy | Hinreise: 13/08/2025 | Ab USD 544* Angesehen: vor 1 Tag vor |
AbSansibar (ZNZ) | NachMailand (MXP) | Einweg / Economy | Hinreise: 06/08/2025 | Ab USD 508* Angesehen: vor 6 Std. vor |
AbSansibar (ZNZ) | NachMailand (MXP) | Einweg / Economy | Hinreise: 01/08/2025 | Ab USD 587* Angesehen: vor 7 Std. vor |
AbSansibar (ZNZ) | NachMailand (MXP) | Einweg / Economy | Hinreise: 08/08/2025 | Ab USD 587* Angesehen: vor 5 Std. vor |
AbDelhi (DEL) | NachMailand (MXP) | Einweg / Economy | Hinreise: 02/10/2025 | Ab INR 29,180* Angesehen: vor 12 Std. vor |
AbJakarta (CGK) | NachMailand (MXP) | Einweg / Economy | Hinreise: 13/05/2025 | Ab IDR 3,740,700* Angesehen: vor 1 Tag vor |
AbJakarta (CGK) | NachMailand (MXP) | Einweg / Economy | Hinreise: 20/05/2025 | Ab IDR 3,740,700* Angesehen: vor 1 Tag vor |
AbSalalah (SLL) | NachRom (FCO) | Einweg / Economy | Hinreise: 07/05/2025 | Ab OMR 131* Angesehen: vor 11 Std. vor |
footer : *Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar.